收费项目名称 | 计算单位 | 价格 |
挂号费 | 次 | 1.00 |
耳鼻喉科普通门诊诊查费 | 次 | 10.00 |
耳鼻喉科副主任医师诊查费 | 次 | 13.00 |
耳鼻喉科主任医师诊查费 | 次 | 17.00 |
妇科普通门诊诊查费 | 次 | 10.00 |
妇科副主任医师门诊诊查费 | 次 | 13.00 |
妇科主任医师门诊诊查费 | 次 | 17.00 |
普通门诊诊查费 | 次 | 10.00 |
副主任医师门诊诊查费 | 次 | 13.00 |
主任医师门诊查费 | 次 | 17.00 |
急诊诊查费 | 次 | 14.00 |
门急诊留观诊查费 | 日 | 7.00 |
住院诊查费 | 日 | 15.00 |
中医辨证论治(正高职称) | 次 | 22.00 |
中医辨证论治(副高职称) | 次 | 18.00 |
中医辨证论治(中级及其他职称) | 次 | 12.00 |
急诊监护费 | 日 | 67.00 |
急诊监护费(不足半日) | 半日 | 33.50 |
院前急救费 | 次 | 42.00 |
体检费 | 次 | 11.00 |
救护车费 | 公里 | 2.00 |
救护车费(起步费) | 次 | 10.00 |
病房取暖费-一人间 | 日/床 | 24.00 |
病房取暖费-二人间 | 日/床 | 12.00 |
病房取暖费-三人间 | 日/床 | 9.60 |
病房取暖费(4人及以上房间) | 日/床 | 6.00 |
病房空调降温费-一人间 | 日/床 | 24.00 |
病房空调降温费-二人间 | 日/床 | 12.00 |
病房空调降温费-三人间 | 日/床 | 9.60 |
病房空调降温费-四人间及其以上 | 日/床 | 6.00 |
一级病房1人间 | 日 | 100.00 |
普通病房床位费(陪伴使用非正式病房床位) | 日 | 120.00 |
普通病房床位费(陪伴床占用病房床位) | 日 | 240.00 |
一级病房2人间 | 日 | 60.00 |
一级病房3人间 | 日 | 30.00 |
二级病房3人间 | 日 | 20.00 |
二级病房4人及以上房间 | 日 | 20.00 |
监护病房床位费 | 日 | 65.00 |
急诊观察床位费 | 日 | 8.00 |
A级病房(特需两室一厅) | 元/日.床 | 360.00 |
A级病房(特需一室一厅) | 元/日.床 | 260.00 |
院际会诊 | 次 | 100.00 |
院内会诊-副主任医师以上 | 次 | 10.00 |
院内会诊-主治医师 | 次 | 8.00 |
重症监护 | 小时 | 6.00 |
特级护理 | 小时 | 6.00 |
Ⅰ级护理 | 日 | 24.00 |
Ⅱ级护理 | 日 | 20.00 |
Ⅲ级护理 | 日 | 10.00 |
气管切开护理 | 日 | 33.00 |
吸痰护理 | 次 | 5.00 |
造瘘护理 | 次 | 4.00 |
一般专项护理(口腔护理) | 次 | 6.00 |
一般专项护理(会阴冲洗) | 次 | 6.00 |
一般专项护理(床上洗发) | 次 | 6.00 |
一般专项护理(擦浴) | 次 | 6.00 |
机械辅助排痰 | 日 | 38.00 |
大抢救 | 日 | 196.00 |
中抢救 | 日 | 131.00 |
小抢救 | 日 | 49.00 |
氧气吸入中心给氧(持续吸氧12小时及以上) | 天 | 39.00 |
氧气吸入中心给氧(持续吸氧不足12小时) | 半天 | 19.50 |
氧气吸入中心给氧(间断吸氧) | 小时 | 3.20 |
肌肉注射 | 次 | 4.00 |
肌肉注射(使用胰岛素专用注射器加收) | 次 | 2.00 |
肌肉注射(使用笔用针头加收) | 次 | 2.00 |
肌肉注射(皮下注射) | 次 | 3.20 |
肌肉注射(皮内注射) | 次 | 3.20 |
静脉注射 | 次 | 5.70 |
静脉注射(静脉采血) | 次 | 4.80 |
动脉加压注射(动脉采血) | 次 | 11.00 |
皮下输液 | 组 | 4.60 |
静脉输液(住院) | 次 | 6.60 |
门诊静脉输液 | 次 | 19.00 |
静脉输液(加组加收) | 组 | 1.00 |
静脉输液(使用微量泵加收) | 小时 | 1.00 |
静脉输液(使用输液泵加收) | 小时 | 1.00 |
静脉输液(使用避光输液器加收) | 次 | 5.00 |
静脉输液(门诊坐式输液) | 次 | 16.00 |
小儿头皮静脉输液(住院) | 次 | 12.00 |
小儿门诊头皮静脉输液 | 次 | 19.00 |
静脉切开置管术 | 次 | 70.00 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 32.00 |
中心静脉穿刺置管术(深静脉穿刺置管术) | 次 | 60.00 |
动脉穿刺置管术 | 次 | 60.00 |
大清创缝合 | 次 | 157.00 |
大清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 78.50 |
中清创缝合 | 次 | 109.00 |
中清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 54.50 |
小清创缝合 | 次 | 57.00 |
小清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 23.50 |
特大换药(门诊拆线) | 次 | 36.00 |
大换药(门诊拆线) | 次 | 27.00 |
中换药(门诊拆线) | 次 | 17.00 |
小换药(门诊拆线) | 次 | 9.00 |
特大换药 | 次 | 48.00 |
大换药 | 次 | 36.00 |
中换药 | 次 | 17.00 |
小换药 | 次 | 10.00 |
雾化吸入 | 次 | 6.00 |
雾化吸入(超声雾化吸入加收) | 次 | 2.00 |
雾化吸入(氧气雾化吸入加收) | 次 | 2.00 |
鼻饲管置管 | 次 | 7.20 |
鼻饲管置管(注食加收) | 次 | 2.00 |
鼻饲管置管(注药加收) | 次 | 2.00 |
鼻饲管置管(十二指肠灌注加收) | 次 | 2.00 |
胃肠减压 | 日 | 13.00 |
洗胃 | 次 | 42.00 |
一般物理降温 | 次 | 8.00 |
坐浴 | 次 | 2.40 |
引流管冲洗 | 次 | 11.00 |
引流管冲洗-更换引流装置加收 | 次 | 8.00 |
灌肠 | 次 | 14.00 |
清洁灌肠 | 次 | 24.00 |
导尿(一次性) | 次 | 12.00 |
导尿(留置) | 日 | 6.00 |
膀胱冲洗 | 次 | 4.80 |
持续膀胱冲洗 | 日 | 15.60 |
肛管排气 | 次 | 9.50 |
尸体料理 | 次 | 60.00 |
尸体存放 | 日 | 24.00 |
牙片 | 片数 | 18.00 |
咬合片 | 片数 | 18.00 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 68.00 |
头颅定位测量摄影 | 片数 | 96.00 |
数字化摄影 | 曝光次数 | 52.00 |
骶尾椎数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
足数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
跟骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
踝关节数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
颈椎数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
尾椎数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
肱骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
胫腓骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
锁骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
髂骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
腰椎数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
髋关节数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
肩关节数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
腕关节数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
肩胛骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
手数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
膝关节数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
骨盆数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
鼻咽侧位数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
骶髂关节数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
胸部数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
股骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
肋骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
腹部数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
胸椎数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
胸腰段数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
肘关节数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
尺桡骨数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 52.00 |
☆眼眶磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆头颅磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆颈椎磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆胸椎磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆腰椎磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆上腹部磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆副鼻窦磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆眼眶磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 669.00 |
☆头颅磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 669.00 |
☆上腹部磁共振增强(1T以上,不含1T) | 每部位 | 669.00 |
☆副鼻窦磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 669.00 |
☆脑功能成象 | 次 | 728.00 |
☆磁共振心脏功能检查 | 次 | 728.00 |
☆磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 502.00 |
☆磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 502.00 |
☆磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 546.00 |
☆磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 728.00 |
X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
头部X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
下腹部X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
泪道X线计算机单次多层扫描(造影) | 每个部位 | 223.00 |
膝关节X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
股骨X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
肩关节X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
肱骨X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
肘关节X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
腕关节X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
尺桡骨X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
手X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
视神经管X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
胫腓骨X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
足X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
踝关节X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
锁骨X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
髋关节X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
骶髂关节X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
骶尾部X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
眼部X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
鼻部鼻窦X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
耳部X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
鼻骨X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
胸部X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
蝶鞍X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
颌面部计算机单次多层平扫CT | 每个部位 | 223.00 |
茎突X计算机单次多次层平扫CT | 每个部位 | 223.00 |
盆腔X计算机单次多次层平扫CT | 每个部位 | 223.00 |
骨盆X计算机单次多次层平扫CT | 每个部位 | 223.00 |
上腹部X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
胸椎X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
腰椎X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
其他X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
颈椎X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
颈部X线计算机单次多层CT平扫 | 每个部位 | 223.00 |
三维重建 | 每个部位 | 48.00 |
上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
尺桡骨计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
腕关节计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
手计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
锁骨计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
胫腓骨计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
踝关节计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
足计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
腰椎计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
胸椎计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
骨盆X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
髋部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
骶髂关节X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
颈部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
骶尾部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
头部X计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
眼部X计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
鼻部鼻窦X计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
耳部X计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
胸部X计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
蝶鞍X计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
膝关节CT增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
肩关节计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
股骨CT增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
肱骨计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
肘关节计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 267.00 |
X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 200.00 |
院外影像学会诊 | 次 | 78.00 |
眼部A超 | 单侧 | 19.00 |
单脏器B超检查 | 每个脏器 | 9.00 |
浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 32.00 |
床旁B超检查 | 每个部位 | 36.00 |
膀胱残余尿量测定 | 次 | 39.00 |
彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 100.00 |
彩色多普勒超声常规检查(腹膜后肿物加收) | 每个部位 | 40.00 |
胸部彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 100.00 |
腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 100.00 |
胃肠道彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 100.00 |
泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 100.00 |
妇科(含子宫、附件及周围组织)彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 100.00 |
产科(含胎儿及宫腔)彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 100.00 |
双眼及附属器彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90.00 |
双侧涎腺彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90.00 |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90.00 |
乳腺彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90.00 |
双侧睾丸及附睾彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90.00 |
体表包块彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90.00 |
小儿髋关节彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90.00 |
颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 170.00 |
球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 180.00 |
颈部血管彩色多普勒超声-增加两根血管加收 | 二根血管 | 50.00 |
颈部动脉彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 130.00 |
门静脉系彩色多普勒超声检查 | 次 | 100.00 |
腹部大血管彩色多普勒超声检查 | 次 | 140.00 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 130.00 |
四肢动脉血管彩色多普勒超声-增加两根加收 | 二根血管 | 50.00 |
四肢静脉血管彩色多普勒超声-增加两根加收 | 二根血管 | 50.00 |
上肢动脉彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 130.00 |
上肢静脉彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 130.00 |
下肢动脉彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 130.00 |
下肢静脉彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 130.00 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 160.00 |
左肾静脉“胡桃夹”综合症检查 | 次 | 160.00 |
脏器声学造影(肿瘤声学造影) | 次 | 180.00 |
阴道彩色多普勒超声检查(腔内) | 次 | 180.00 |
直肠彩色多普勒超声检查(腔内) | 次 | 180.00 |
能量图血流立体成象 | 每个部位 | 60.00 |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 |
左心功能测定 | 次 | 36.00 |
室壁运动分析 | 次 | 36.00 |
黑白热敏打印照片 | 片 | 7.00 |
彩色打印照片 | 片 | 12.00 |
黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 13.00 |
彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 16.00 |
超声多幅照相 | 片 | 12.00 |
彩色胶片照相 | 片 | 16.00 |
超声计算机图文报告 | 次 | 8.00 |
超声计算机图文报告(黑白) | 次 | 4.00 |
骨密度测定 | 次 | 120.00 |
网织红细胞计数(Ret)(仪器法) | 项 | 18.00 |
红细胞沉降率测定(ESR)(手工法) | 项 | 7.20 |
全血细胞计数+五分类 | 次 | 19.00 |
尿妊娠试验(金标法) | 项 | 6.00 |
尿沉渣定量 | 次 | 3.60 |
尿液分析(仪器法8-11项) | 次 | 10.00 |
粪便常规 | 次 | 3.60 |
粪隐血试验(免疫法) | 项 | 12.00 |
阴道分泌物检查 | 次 | 7.20 |
血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 12.00 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 12.00 |
血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 18.00 |
凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 12.00 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(免疫法) | 项 | 36.00 |
降钙素原检测(定性) | 项 | 99.00 |
血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 3.60 |
血清总蛋白测定(干化学法) | 项 | 4.80 |
血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 3.60 |
血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | 4.80 |
β2微球蛋白测定 | 项 | 9.60 |
超敏C反应蛋白测定 | 项 | 21.00 |
葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 9.60 |
葡萄糖测定(血清标本) | 次 | 4.80 |
糖化血红蛋白测定 | 项 | 24.00 |
糖化血红蛋白测定(色谱法加收) | 项 | 19.00 |
血清总胆固醇测定(酶法) | 项 | 6.00 |
血清甘油三酯测定(酶法) | 项 | 4.80 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(直接法) | 项 | 7.20 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(直接法) | 项 | 7.20 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 12.00 |
血清载脂蛋白B测定 | 项 | 12.00 |
钾测定(电极法) | 项 | 6.00 |
钠测定(电极法) | 项 | 6.00 |
氯测定(电极法) | 项 | 6.00 |
☆钙测定 | 项 | 6.00 |
钙测定(比色法) | 项 | 6.00 |
☆镁测定 | 项 | 6.00 |
☆铁测定 | 项 | 6.00 |
☆全血铅测定 | 项 | 12.00 |
☆微量元素测定--铜 | 项 | 11.00 |
☆微量元素测定--锰 | 项 | 11.00 |
☆微量元素测定--锌 | 项 | 11.00 |
血清总胆红素测定(化学法) | 项 | 4.80 |
血清直接胆红素测定(化学法) | 项 | 4.80 |
血清总胆汁酸测定(化学法) | 项 | 14.00 |
血清总胆汁酸测定(酶促法) | 项 | 19.00 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 6.00 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 8.40 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 6.00 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 8.40 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 6.00 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | 8.40 |
血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | 17.00 |
血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 6.00 |
血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 7.20 |
血清肌酸激酶测定(干化学法) | 项 | 8.40 |
血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7.20 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 项 | 12.00 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 7.20 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 37.00 |
乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 6.00 |
乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 项 | 8.40 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 4.80 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光) | 项 | 72.00 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免疫法) | 项 | 48.00 |
血清肌红蛋白测定(免疫法) | 项 | 32.00 |
血清肌红蛋白测定(化学发光) | 项 | 68.00 |
血同型半胱氨酸测定(免疫法) | 项 | 48.00 |
B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 216.00 |
尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 6.00 |
尿素测定(干化学法) | 项 | 7.20 |
肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 4.80 |
肌酐测定(干化学法) | 项 | 7.20 |
血清尿酸测定 | 项 | 6.00 |
尿微量白蛋白测定 | 项 | 13.00 |
淀粉酶测定(速率法)(血清) | 项 | 11.00 |
淀粉酶测定(速率法)(尿) | 项 | 11.00 |
25羟维生素D测定 | 项 | 15.00 |
25羟维生素D测定(化学发光加收) | 项 | 40.00 |
各类滥用药物筛查 | 每种药物 | 30.00 |
血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 37.00 |
☆血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 37.00 |
☆血清生长激素测定(化学发光) | 项 | 37.00 |
☆血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 37.00 |
☆血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 37.00 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 33.00 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 33.00 |
促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | 21.00 |
☆睾酮测定(化学发光法) | 项 | 34.00 |
雌酮测定(免疫法) | 项 | 14.00 |
雌二醇测定(免疫法) | 项 | 14.00 |
☆雌二醇测定(化学发光) | 项 | 36.00 |
☆孕酮测定(化学发光) | 项 | 36.00 |
血清人绒毛膜促性腺激素测定(免疫法) | 项 | 14.00 |
血清人绒毛膜促性腺激素(化学发光法) | 项 | 36.00 |
☆血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 36.00 |
☆血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 36.00 |
降钙素原检测 | 项 | 229.00 |
特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(化学发光) | 项 | 31.20 |
特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(免疫法) | 项 | 11.20 |
☆结核感染T细胞γ干扰素释放实验(TB-IGRA) | 次 | 590.00 |
☆总IgE测定 | 项 | 31.00 |
各种白介素测定(化学发光法) | 项 | 45.00 |
单项补体测定(C4) | 项 | 18.00 |
单项补体测定(C3) | 项 | 18.00 |
免疫球蛋白定量测定IgG | 项 | 18.00 |
免疫球蛋白定量测定IgA | 项 | 18.00 |
免疫球蛋白定量测定IgM | 项 | 18.00 |
C-反应蛋白测定(CRP)(免疫法) | 项 | 12.00 |
C-反应蛋白测定(CRP)(全血速率法定量) | 项 | 34.00 |
☆血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 每个抗原 | 42.00 |
☆抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫印迹法) | 项 | 14.00 |
☆抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 17.00 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)(PR3-ANCA) | 项 | 17.00 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)(MPO-ANCA) | 项 | 17.00 |
☆抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫学法) | 项 | 14.00 |
☆抗核糖核蛋白抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 21.00 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 18.00 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 9.60 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法加收) | 项 | 32.00 |
抗肾小球基底膜抗体测定(各种免疫法) | 项 | 14.00 |
类风湿因子(RF)测定(免疫学方法) | 项 | 18.00 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)IgG | 项 | 12.00 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)IgM | 项 | 12.00 |
☆乙型肝炎DNA测定(荧光探针法) | 项 | 67.00 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定性 | 项 | 4.80 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量加收) | 项 | 10.00 |
乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs)定性 | 项 | 4.80 |
乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs)(定量加收) | 项 | 10.00 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定性 | 项 | 4.80 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量加收) | 项 | 10.00 |
乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe)定性 | 项 | 4.80 |
乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe)(定量加收) | 项 | 10.00 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定性 | 项 | 9.60 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量加收) | 项 | 10.00 |
☆丙型肝炎RNA测定 | 项 | 67.00 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 26.00 |
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(各种免疫学方法)(IgM) | 项 | 18.00 |
★人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(免疫法) | 项 | 32.00 |
☆弓形体抗体测定IgG(免疫法) | 项 | 20.00 |
弓形体抗体测定IgM(免疫法) | 项 | 20.00 |
☆风疹病毒抗体测定(免疫法)IgG | 项 | 32.00 |
风疹病毒抗体测定(免疫法)IgM | 项 | 32.00 |
☆巨细胞病毒抗体测定(IgG) | 项 | 24.00 |
巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 项 | 24.00 |
单纯疱疹病毒抗体测定(I型)免疫法 | 项 | 20.00 |
单纯疱疹病毒抗体测定(Ⅱ型)免疫法 | 项 | 20.00 |
☆水痘—带状疱疹病毒抗体测定 | 项 | 21.00 |
人轮状病毒抗原测定 | 项 | 21.00 |
☆细菌抗体测定(结核杆菌免疫法) | 项 | 20.00 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫学法) | 项 | 17.00 |
梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 24.00 |
梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光发加收) | 项 | 16.00 |
☆不加热血清反应素试验 | 项 | 6.00 |
各类病原体DNA测定 | 项 | 67.00 |
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 26.40 |
☆人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(二代杂交捕获技术) | 次 | 320.00 |
13碳尿素呼气试验 | 次 | 190.00 |
甲乙型流感病毒抗原检测 | 每种病毒 | 69.00 |
新型冠状病毒抗原检测 | 人次 | 2.00 |
病原体核糖核酸扩增定性检测-新型冠状病毒(新冠核酸) | 人次 | 16.00 |
病原体核糖核酸扩增定性检测-新型冠状病毒(混合检测) | 人次 | 3.50 |
癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 42.00 |
甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 42.00 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 项 | 42.00 |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 项 | 42.00 |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法) | 项 | 42.00 |
糖类抗原测定(CA72-4)(化学发光法) | 每种抗原 | 42.00 |
糖类抗原测定(CA-50)(化学发光法) | 每种抗原 | 42.00 |
糖类抗原测定(CA-125)(化学发光法) | 每种抗原 | 42.00 |
糖类抗原测定(CA15-3)(化学发光法) | 每种抗原 | 42.00 |
糖类抗原测定(CA19-9)(化学发光法) | 每种抗原 | 42.00 |
糖类抗原测定(CA24-2)(化学发光法) | 每种抗原 | 42.00 |
鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 项 | 42.00 |
铁蛋白测定 | 项 | 42.00 |
一般细菌涂片检查 | 项 | 6.00 |
结核菌涂片检查 | 项 | 8.40 |
耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 项 | 24.00 |
一般细菌培养及鉴定 | 项 | 72.00 |
血培养及鉴定 | 项 | 40.00 |
沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 项 | 69.00 |
真菌涂片检查 | 项 | 8.40 |
真菌培养及鉴定 | 项 | 51.00 |
念珠菌系统鉴定(手工法) | 项 | 26.00 |
念珠菌系统鉴定(仪器法) | 项 | 48.00 |
病毒培养与鉴定 | 项 | 96.00 |
细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 6.00 |
